Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Comunicazione ed Economia » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2023 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14.73 %514 14.73 %
30 17.3 %603 32.03 %
29 6.33 %221 38.36 %
28 13.18 %460 51.54 %
27 10.81 %377 62.35 %
26 8.51 %297 70.86 %
25 5.33 %186 76.19 %
24 5.85 %204 82.04 %
23 4.41 %154 86.45 %
22 3.84 %134 90.29 %
21 2.64 %92 92.93 %
20 2.89 %101 95.82 %
19 1.43 %50 97.25 %
18 2.75 %96 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14.73 %514 14.73 %
30 17.3 %603 32.03 %
29 6.33 %221 38.36 %
28 13.18 %460 51.54 %
27 10.81 %377 62.35 %
26 8.51 %297 70.86 %
25 5.33 %186 76.19 %
24 5.85 %204 82.04 %
23 4.41 %154 86.45 %
22 3.84 %134 90.29 %
21 2.64 %92 92.93 %
20 2.89 %101 95.82 %
19 1.43 %50 97.25 %
18 2.75 %96 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6.94 %1256 6.94 %
30 15.15 %2740 22.09 %
29 6.3 %1141 28.39 %
28 13.48 %2440 41.87 %
27 12.12 %2194 53.99 %
26 9.47 %1715 63.46 %
25 7.95 %1439 71.41 %
24 6.73 %1219 78.14 %
23 4.95 %896 83.09 %
22 3.94 %713 87.03 %
21 3.02 %546 90.05 %
20 3.2 %580 93.25 %
19 1.86 %337 95.11 %
18 4.89 %886 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6.94 %1256 6.94 %
30 15.15 %2740 22.09 %
29 6.3 %1141 28.39 %
28 13.48 %2440 41.87 %
27 12.12 %2194 53.99 %
26 9.47 %1715 63.46 %
25 7.95 %1439 71.41 %
24 6.73 %1219 78.14 %
23 4.95 %896 83.09 %
22 3.94 %713 87.03 %
21 3.02 %546 90.05 %
20 3.2 %580 93.25 %
19 1.86 %337 95.11 %
18 4.89 %886 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5.22 %2151 5.22 %
30 8.59 %3540 13.81 %
29 5.12 %2109 18.93 %
28 8.4 %3463 27.33 %
27 8.28 %3415 35.61 %
26 9.21 %3794 44.82 %
25 8.2 %3381 53.02 %
24 8.11 %3345 61.13 %
23 6.77 %2789 67.9 %
22 6.58 %2713 74.48 %
21 5.98 %2466 80.46 %
20 6.2 %2558 86.66 %
19 4.83 %1992 91.49 %
18 8.51 %3509 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-20
Classe delle lauree in Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5.65 %439 5.65 %
30 7.28 %565 12.93 %
29 4.79 %372 17.72 %
28 8.31 %645 26.03 %
27 8.04 %624 34.07 %
26 8.11 %630 42.18 %
25 8.48 %658 50.66 %
24 8.63 %670 59.29 %
23 6.96 %540 66.25 %
22 6.52 %506 72.77 %
21 6 %466 78.77 %
20 6.45 %501 85.22 %
19 4.61 %358 89.83 %
18 10.17 %790 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-41
Classe delle lauree in Statistica / ISCED 0542

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4.67 %12 4.67 %
30 8.95 %23 13.62 %
29 5.45 %14 19.07 %
28 7 %18 26.07 %
27 8.56 %22 34.63 %
26 9.34 %24 43.97 %
25 6.23 %16 50.2 %
24 9.73 %25 59.93 %
23 12.06 %31 71.99 %
22 6.61 %17 78.6 %
21 4.67 %12 83.27 %
20 5.45 %14 88.72 %
19 4.67 %12 93.39 %
18 6.61 %17 100 %

Anno solare 2023 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 12.5 %1 12.5 %
29 0 %0 12.5 %
28 12.5 %1 25 %
27 12.5 %1 37.5 %
26 0 %0 37.5 %
25 0 %0 37.5 %
24 12.5 %1 50 %
23 0 %0 50 %
22 0 %0 50 %
21 25 %2 75 %
20 0 %0 75 %
19 0 %0 75 %
18 25 %2 100 %

Anno solare 2023 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4.76 %1 4.76 %
30 23.82 %5 28.58 %
29 0 %0 28.58 %
28 14.29 %3 42.87 %
27 0 %0 42.87 %
26 9.52 %2 52.39 %
25 9.52 %2 61.91 %
24 9.52 %2 71.43 %
23 9.52 %2 80.95 %
22 0 %0 80.95 %
21 0 %0 80.95 %
20 0 %0 80.95 %
19 4.76 %1 85.71 %
18 14.29 %3 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %437 14 %
30 16 %506 30 %
29 6 %174 36 %
28 13 %385 49 %
27 10 %303 59 %
26 9 %274 68 %
25 6 %173 74 %
24 6 %192 80 %
23 5 %156 85 %
22 4 %131 89 %
21 3 %97 92 %
20 3 %95 95 %
19 2 %56 97 %
18 3 %99 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %437 14 %
30 16 %506 30 %
29 6 %174 36 %
28 13 %385 49 %
27 10 %303 59 %
26 9 %274 68 %
25 6 %173 74 %
24 6 %192 80 %
23 5 %156 85 %
22 4 %131 89 %
21 3 %97 92 %
20 3 %95 95 %
19 2 %56 97 %
18 3 %99 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1481 8 %
30 15 %3057 23 %
29 7 %1274 30 %
28 13 %2498 43 %
27 12 %2315 55 %
26 9 %1802 64 %
25 8 %1487 72 %
24 7 %1262 79 %
23 5 %873 84 %
22 4 %710 88 %
21 3 %572 91 %
20 3 %572 94 %
19 2 %350 96 %
18 4 %812 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1481 8 %
30 15 %3057 23 %
29 7 %1274 30 %
28 13 %2498 43 %
27 12 %2315 55 %
26 9 %1802 64 %
25 8 %1487 72 %
24 7 %1262 79 %
23 5 %873 84 %
22 4 %710 88 %
21 3 %572 91 %
20 3 %572 94 %
19 2 %350 96 %
18 4 %812 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %2284 5 %
30 9 %3773 14 %
29 5 %2149 19 %
28 8 %3723 27 %
27 8 %3658 35 %
26 9 %4093 44 %
25 8 %3495 52 %
24 8 %3669 60 %
23 7 %3019 67 %
22 7 %2937 74 %
21 6 %2645 80 %
20 6 %2611 86 %
19 5 %2132 91 %
18 9 %3789 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-20
Classe delle lauree in Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %358 5 %
30 7 %545 12 %
29 5 %380 17 %
28 8 %634 25 %
27 8 %616 33 %
26 8 %664 41 %
25 9 %671 50 %
24 9 %675 59 %
23 7 %575 66 %
22 7 %541 73 %
21 6 %447 79 %
20 7 %529 86 %
19 5 %426 91 %
18 9 %810 100 %

Anno solare 2022 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 11 %1 11 %
29 11 %1 22 %
28 0 %0 22 %
27 11 %1 33 %
26 11 %1 44 %
25 0 %0 44 %
24 11 %1 55 %
23 0 %0 55 %
22 0 %0 55 %
21 11 %1 66 %
20 0 %0 66 %
19 11 %1 77 %
18 23 %2 100 %

Anno solare 2022 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %1 3 %
30 17 %5 20 %
29 0 %0 20 %
28 7 %2 27 %
27 17 %5 44 %
26 13 %4 57 %
25 3 %1 60 %
24 3 %1 63 %
23 7 %2 70 %
22 3 %1 73 %
21 3 %1 76 %
20 3 %1 79 %
19 3 %1 82 %
18 18 %5 100 %

Anno solare 2022 - Classe 64/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 100 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %353 12 %
30 14 %422 26 %
29 4 %128 30 %
28 13 %369 43 %
27 10 %293 53 %
26 10 %283 63 %
25 7 %189 70 %
24 7 %196 77 %
23 5 %153 82 %
22 5 %136 87 %
21 4 %102 91 %
20 3 %97 94 %
19 2 %64 96 %
18 4 %106 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %353 12 %
30 14 %422 26 %
29 4 %128 30 %
28 13 %369 43 %
27 10 %293 53 %
26 10 %283 63 %
25 7 %189 70 %
24 7 %196 77 %
23 5 %153 82 %
22 5 %136 87 %
21 4 %102 91 %
20 3 %97 94 %
19 2 %64 96 %
18 4 %106 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1466 8 %
30 18 %3110 26 %
29 7 %1206 33 %
28 13 %2334 46 %
27 12 %2123 58 %
26 9 %1700 67 %
25 8 %1364 75 %
24 6 %1162 81 %
23 4 %771 85 %
22 3 %607 88 %
21 3 %506 91 %
20 3 %506 94 %
19 2 %314 96 %
18 4 %761 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1466 8 %
30 18 %3110 26 %
29 7 %1206 33 %
28 13 %2334 46 %
27 12 %2123 58 %
26 9 %1700 67 %
25 8 %1364 75 %
24 6 %1162 81 %
23 4 %771 85 %
22 3 %607 88 %
21 3 %506 91 %
20 3 %506 94 %
19 2 %314 96 %
18 4 %761 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %2210 5 %
30 9 %3990 14 %
29 5 %2117 19 %
28 8 %3704 27 %
27 8 %3708 35 %
26 9 %4102 44 %
25 8 %3518 52 %
24 9 %3909 61 %
23 7 %3194 68 %
22 7 %3044 75 %
21 6 %2746 81 %
20 6 %2755 87 %
19 5 %2226 92 %
18 8 %3998 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-20
Classe delle lauree in Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %320 4 %
30 8 %646 12 %
29 5 %390 17 %
28 8 %661 25 %
27 8 %606 33 %
26 9 %728 42 %
25 8 %672 50 %
24 9 %708 59 %
23 7 %554 66 %
22 7 %551 73 %
21 5 %423 78 %
20 7 %545 85 %
19 5 %429 90 %
18 10 %786 100 %

Anno solare 2021 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 10 %1 10 %
29 10 %1 20 %
28 10 %1 30 %
27 20 %2 50 %
26 10 %1 60 %
25 0 %0 60 %
24 10 %1 70 %
23 0 %0 70 %
22 0 %0 70 %
21 10 %1 80 %
20 0 %0 80 %
19 10 %1 90 %
18 10 %1 100 %

Anno solare 2021 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 6 %3 6 %
29 2 %1 8 %
28 6 %3 14 %
27 17 %8 31 %
26 6 %3 37 %
25 9 %4 46 %
24 11 %5 57 %
23 2 %1 59 %
22 4 %2 63 %
21 4 %2 67 %
20 6 %3 73 %
19 6 %3 79 %
18 21 %9 100 %

Anno solare 2021 - Classe 64/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 100 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %313 12 %
30 13 %375 25 %
29 4 %94 29 %
28 13 %333 42 %
27 11 %291 53 %
26 11 %279 64 %
25 8 %201 72 %
24 7 %193 79 %
23 5 %136 84 %
22 4 %103 88 %
21 3 %84 91 %
20 3 %89 94 %
19 2 %61 96 %
18 4 %104 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %313 12 %
30 13 %375 25 %
29 4 %94 29 %
28 13 %333 42 %
27 11 %291 53 %
26 11 %279 64 %
25 8 %201 72 %
24 7 %193 79 %
23 5 %136 84 %
22 4 %103 88 %
21 3 %84 91 %
20 3 %89 94 %
19 2 %61 96 %
18 4 %104 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1413 8 %
30 18 %3113 26 %
29 7 %1111 33 %
28 13 %2206 46 %
27 12 %1943 58 %
26 9 %1478 67 %
25 8 %1256 75 %
24 6 %1054 81 %
23 4 %648 85 %
22 3 %541 88 %
21 3 %472 91 %
20 3 %474 94 %
19 2 %301 96 %
18 4 %731 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1413 8 %
30 18 %3113 26 %
29 7 %1111 33 %
28 13 %2206 46 %
27 12 %1943 58 %
26 9 %1478 67 %
25 8 %1256 75 %
24 6 %1054 81 %
23 4 %648 85 %
22 3 %541 88 %
21 3 %472 91 %
20 3 %474 94 %
19 2 %301 96 %
18 4 %731 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %2164 5 %
30 8 %3651 13 %
29 4 %1818 17 %
28 8 %3487 25 %
27 8 %3611 33 %
26 8 %3686 41 %
25 8 %3475 49 %
24 9 %3864 58 %
23 7 %3191 65 %
22 7 %3052 72 %
21 6 %2564 78 %
20 6 %2675 84 %
19 5 %2234 89 %
18 11 %4113 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-20
Classe delle lauree in Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %315 4 %
30 9 %679 13 %
29 6 %441 19 %
28 9 %721 28 %
27 8 %649 36 %
26 9 %737 45 %
25 8 %656 53 %
24 8 %638 61 %
23 7 %521 68 %
22 7 %519 75 %
21 5 %366 80 %
20 7 %538 87 %
19 5 %417 92 %
18 8 %771 100 %

Anno solare 2020 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 13 %2 13 %
29 0 %0 13 %
28 7 %1 20 %
27 7 %1 27 %
26 13 %2 40 %
25 13 %2 53 %
24 13 %2 66 %
23 0 %0 66 %
22 0 %0 66 %
21 7 %1 73 %
20 0 %0 73 %
19 7 %1 80 %
18 20 %3 100 %

Anno solare 2020 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 1 %1 1 %
30 4 %3 5 %
29 3 %2 8 %
28 5 %4 13 %
27 19 %14 32 %
26 7 %5 39 %
25 7 %5 46 %
24 12 %9 58 %
23 0 %0 58 %
22 3 %2 61 %
21 3 %2 64 %
20 11 %8 75 %
19 3 %2 78 %
18 22 %17 100 %

Anno solare 2020 - Classe 64/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 100 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %270 11 %
30 15 %368 26 %
29 4 %97 30 %
28 16 %359 46 %
27 12 %286 58 %
26 10 %253 68 %
25 8 %183 76 %
24 7 %169 83 %
23 4 %97 87 %
22 3 %82 90 %
21 2 %58 92 %
20 3 %71 95 %
19 2 %49 97 %
18 3 %80 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %270 11 %
30 15 %368 26 %
29 4 %97 30 %
28 16 %359 46 %
27 12 %286 58 %
26 10 %253 68 %
25 8 %183 76 %
24 7 %169 83 %
23 4 %97 87 %
22 3 %82 90 %
21 2 %58 92 %
20 3 %71 95 %
19 2 %49 97 %
18 3 %80 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1314 8 %
30 19 %3186 27 %
29 6 %1066 33 %
28 14 %2322 47 %
27 12 %1920 59 %
26 9 %1465 68 %
25 7 %1196 75 %
24 6 %1025 81 %
23 4 %620 85 %
22 3 %545 88 %
21 3 %440 91 %
20 3 %460 94 %
19 2 %282 96 %
18 4 %730 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %1314 8 %
30 19 %3186 27 %
29 6 %1066 33 %
28 14 %2322 47 %
27 12 %1920 59 %
26 9 %1465 68 %
25 7 %1196 75 %
24 6 %1025 81 %
23 4 %620 85 %
22 3 %545 88 %
21 3 %440 91 %
20 3 %460 94 %
19 2 %282 96 %
18 4 %730 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %1822 4 %
30 8 %3283 12 %
29 4 %1620 16 %
28 8 %3262 24 %
27 9 %3546 33 %
26 8 %3375 41 %
25 8 %3301 49 %
24 9 %3554 58 %
23 7 %3022 65 %
22 7 %2903 72 %
21 6 %2452 78 %
20 6 %2620 84 %
19 5 %2150 89 %
18 11 %4030 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-20
Classe delle lauree in Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %360 4 %
30 9 %743 13 %
29 6 %458 19 %
28 10 %813 29 %
27 9 %734 38 %
26 11 %779 49 %
25 8 %641 57 %
24 8 %619 65 %
23 6 %484 71 %
22 6 %462 77 %
21 4 %352 81 %
20 6 %509 87 %
19 4 %350 91 %
18 9 %758 100 %

Anno solare 2019 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %1 5 %
30 5 %1 10 %
29 0 %0 10 %
28 9 %2 19 %
27 9 %2 28 %
26 14 %3 42 %
25 18 %4 60 %
24 5 %1 65 %
23 0 %0 65 %
22 5 %1 70 %
21 5 %1 75 %
20 5 %1 80 %
19 0 %0 80 %
18 20 %5 100 %

Anno solare 2019 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 2 %2 2 %
30 3 %3 5 %
29 2 %2 7 %
28 7 %7 14 %
27 10 %10 24 %
26 9 %9 33 %
25 8 %8 41 %
24 12 %12 53 %
23 5 %5 58 %
22 2 %2 60 %
21 1 %1 61 %
20 10 %10 71 %
19 5 %5 76 %
18 24 %21 100 %

Anno solare 2019 - Classe 59/S
Classe delle lauree specialistiche in pubblicita e comunicazione d'impresa / ISCED 0414

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 33 %1 33 %
29 0 %0 33 %
28 0 %0 33 %
27 0 %0 33 %
26 0 %0 33 %
25 33 %1 66 %
24 0 %0 66 %
23 34 %1 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-19
Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali / ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %226 10 %
30 18 %405 28 %
29 5 %107 33 %
28 15 %341 48 %
27 12 %267 60 %
26 10 %223 70 %
25 8 %172 78 %
24 7 %165 85 %
23 4 %87 89 %
22 3 %75 92 %
21 3 %71 95 %
20 2 %52 97 %
19 1 %30 98 %
18 2 %53 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-59
Classe delle lauree magistrali in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %226 10 %
30 18 %405 28 %
29 5 %107 33 %
28 15 %341 48 %
27 12 %267 60 %
26 10 %223 70 %
25 8 %172 78 %
24 7 %165 85 %
23 4 %87 89 %
22 3 %75 92 %
21 3 %71 95 %
20 2 %52 97 %
19 1 %30 98 %
18 2 %53 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-63
Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni / ISCED 0312

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %1204 7 %
30 19 %3221 26 %
29 6 %1044 32 %
28 14 %2408 46 %
27 12 %1972 58 %
26 9 %1521 67 %
25 8 %1258 75 %
24 6 %1056 81 %
23 4 %646 85 %
22 3 %581 88 %
21 3 %461 91 %
20 3 %428 94 %
19 2 %279 96 %
18 4 %653 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-77
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %1204 7 %
30 19 %3221 26 %
29 6 %1044 32 %
28 14 %2408 46 %
27 12 %1972 58 %
26 9 %1521 67 %
25 8 %1258 75 %
24 6 %1056 81 %
23 4 %646 85 %
22 3 %581 88 %
21 3 %461 91 %
20 3 %428 94 %
19 2 %279 96 %
18 4 %653 100 %

